| | Name | Nick | O-Phase | Accounts |
| O-Phase Tutoren
Gruppe Hitchhiker (42) | | | |
| | Alexander Rösner | Alex | 91 | ukkv, ry50 |
| | Barbara Gröger | | 91 | ua4u |
| | Bernd Onasch | | 87 | uk33 |
| | Uwe Riehm | | 91 | ukli, riehm@ira |
| | Michael Salzmann | Mic | 91 | ukbl, ry60 |
| | Christoph Schlenker | Schlenki | | ukjw, schlenke@teco |
| | Volker Baumgarte | | 87?? |
| | Volker Rauscher | Volki | SS94 | ua43, ry67 |
| O-Phase Teilnehmer
Gruppe Hitchhiker (42) | | | |
| | Achim Weiss | Bodo | 94 | un7r |
| | Cornelia Kaiser | | 94 |
| | Eric Schätzlein | | 94 | un5p, ry88 |
| | Gunnar Hunzelmann | | 94 | un75 |
| | Hans-Jörg Fischer | | 94 | un7j |
| | Jens Schirmer | | 94 | ua7y |
| | Marco Seifried | | 94 | ua7w |
| | Martin Corr | | 94 | ua1g |
| | Matthias Belz | | 94 | un81 |
| | Matthias Müller | MiMi | 94 | ua7v, ry23 |
| | Matthias Seeger | | 94 | un9i |
| | Michael Quade | Quaid | 94 | ua1x |
| | Pierre Visel | | 94 | un76 |
| | Radesham Gardner | Sham | 94 | un9l |
| | Roald Wolff | | 94 | unf1 |
| | Stefan Leppert | | 94 | un74 |
| | Stefan Mink | Minki | 94 | un9b, ry85 |
| | Thomas Schwörer | | 94 | un9c |
| | Thorsten Sokoll | | 94 |
| | Tilman Reißfelder | | 94 | un8h |
| | Tobias Lütticke | | 94 | un7i |
| | Ulrich Köpping | | 94 | un62 |
| | Wolfgang Gunne | | 94 | un7q |
| O-Phase Teilnehmer
Gruppe NO NAME | | | |
| | Christian Pröhl | | 94 | un69 |
| | Dirk Böning | | 94 | un7v |
| | Jochen Elischberger | | 94 | un7a |
| | Markus Roth | | 94 | un6o |
| | Matthias Barth | | 94 | un73 |
| | Tobias Bachmor | | 94 | un6m |
| O-Phase Teilnehmer
Gruppe Erdbeere(?) | | | |
| | Marcus Siegl | | 94 | un67 |
| | Jan Ivar Öyulvstad | | 94 | un5x |
| O-Phase Tutoren
Gruppe Was? | | | |
| | Christian Buggle | | 93 | uk8l |
| | Holger F | | |
| O-Phase Teilnehmer
Gruppe Was? | | | |
| | Christian Wening | | 94 | unah |
| | Patrick (Ohly?) | | |
| | Kai Nickel | | | un7x |
| | Benjamin (Bommer) | | |
| | Almut Hildebrand | | |
| | Eckehart | | |
| weitere
Erstemester Info | | | |
| | Alfons Maas | | 94 | un94 |
| | Andreas Uremovic | | 94 | un79 |
| | Artur Merke | | 94 | un6j |
| | Bernd Gaßmann | | 94 | un5f |
| | Daniel Kiecza | | 94 | unam |
| | Dirk Gassen | MacDirk | 94 | unc3 |
| | Edwin Günthner | | 94 | un6d |
| | Gerald Bühner | | 94 | unae |
| | German Eichberger | | 94 | un84 |
| | Hartmut Ferentschik | Hardy | 94 | unc4 |
| | Jens Nickel | | 94 | uk4y |
| | Jochen Reber | | 94 | un6b |
| | Karsten Jäger | | 94 | une8 |
| | Lars Schubert | | 94 | un5w |
| | Marc Laue | | 94 | un8d |
| | Marc Schanne | | 94 | un7l |
| | Marek Tomczyk | | 94 | un55 |
| | Markus Middendorf | | 94 | un86 |
| | Michael Knapp | | 94 | un6t |
| | Paul Burczek | | 94 | un6i |
| | Philipp Zintgraf | | 94 | uncv |
| | Sebastian Buck | | 94 | unda |
| | Sebastian Poßner | Seppo | 94 | un9m |
| | Stian Aagedal | | 94 | un8t |
| | Timm Reinstorf | | 94 | un7k |
| | Timo Fleisch | | 94 | un7p |
| | Tobias Schulz-Hess | | 94 | uk8v |
| | Torsten Hiemenz | | 94 | un9f |
| weitere
Erstemester Mathe | | | |
| | Horst Hammer | | 94 | ua2f |
| | Maren Niederdrenk | | 94 | ua1w |
| | Simone Flory | | 94 | ua93 |
| Noch einzuordnen | | | |
| | Patrick Stock | | | ucsb |
| | Stephan Jäger | | | ujcv, ry23 |
| Ältere Semester | | | |
| | Alexander El-Berins | | 93 | un45 |
| | Anke Thiry | | 93 |
| | Antje Burkhardt | | 93 |
| | Gerd Flaig | | 92 | uk0b |
| | Holger Karl | | 90 | uk2x |
| | Jerome Waibel | Schrom | 91 | ukbx |
| | Katharina Kadetschka | Kati/Kathi | 93 | ui0f |
| | Marc Haber | | 88 | uncu, s_haber@ira |
| | Martin Schwidefsky | Schwidi | 90 |
| | Martin Sulzmann | | 91 | s_sulzma@ira |
| | Mathias Schult | Matschu | 91 | ukjj, schult@ira |
| | Michael Feger | Bodo | 92 | ua1m |
| | Milan Rüder | | 91 | ukk5 |
| | Olaf Titz | | 89?? | uknf |
| | Oliver Benke | Olli | 91? | uka6 |
| | Oliver Burgert | | | uknv, burgert@ira |
| | Ralf Schwab | CurlChaos | 93? | ukd5, ry10 |
| | Stefan David | | 93? | ulgg |
| | Tina Biedermann | | 91 |
| RZ-HiWis | | | |
| | Andreas Ley | Andy | 87 | uk1a, ry66,andy,rz41,zm6441 |
| | Bernd Eckenfels | Eckes | 92 | ukd1 |
| | Bernd Strehuber | Strehi | 93 | ukam |
| | Christian Finger | | 87? | ry19,finger |
| | Christian Vieser | C2 | 89 | ry32 |
| | Frederik Ramm | Fred | | ule3, ry89 |
| | Heiko W. Rupp | pilhuhn | 89 | uk85@dkauni2.bitnet |
| | Ingo Wahl | | 88? | ry82 |
| | Jochen Topf | JoTo | | ukkt, ry94 |
| | Ralf Wigand | | | ry45,rz45 |
| | Sven Dickert | sdi | | un0u, ry63 |
| | Sven Paulus | | 92 | ub6v |
| RZ-Mitarbeiter | | | |
| | Christoph Fischer | | | ry15 |
| | Dieter Oberle | | | rz39,oberle |
| | Dietrich Eckert | | | rz33,eckert |
| | Erik Weber | | | rz73 |
| | Harald Meyer | | | rz65 |
| | Sabine Dolderer | | | rz72,dolderer |
| | Ulrich Betzler | Urle | | rz83,urle |
| | Willi Fries | | | rz84 |
| Dunstkreis | | | |
| | Anke Fillipzig | | - |
| | Guido Schmiedeberg | | |
| | Verena Mink | | - |
| | Clemens Anders | | | up8k |
| | Jörg Hennig | | |
| Jüngere Semester | | | |
| | Argirios Perogiannakis | Agi | 95 | unjg |
| | Frank Spychalski | Psycho | 95 | uk5j |
| | Marcus Schöller | | 96 | ucer |
| | Sonja Pieper | | 96 | unnh |